Пластиковый гранулятор | ||||||||
Модель | 125 | 135 | 150 | 180 | ||||
Мощность | 150 кг/ч | 200 кг/ч | 250 кг/ч | 350 кг/ч | ||||
Диаметр первой ступени винтового экструдера | 125 мм | 135 мм | 150 мм | 178 мм | ||||
Диаметр винтовой экструдеры второй ступени | 105 мм | 125 мм | 135 мм | 150 мм | ||||
Моторная мощность экструдера первой ступени | 30 кВт | 37 кВт | 45 кВт | 55 кВт | ||||
Моторная мощность экструдера второй ступени | 11 кВт | 15 кВт | 15 кВт | 22 кВт | ||||
Изменитель фильтра сетки | Электрический переменчик фильтра сетки / Гидравлический переменчик фильтра сетки | |||||||
Примечания | У нас все еще есть больше моделей / поддержка OEM |
СОТРАНИВАЙСЯ С НАМИ в любое время