Модель | 110 | 125 | 135 | 150 | 180 | 210 | |||||
Мощность | 100 кг/ч | 150 кг/ч | 200 кг/ч | 250 кг/ч | 350 кг/ч | 400 кг/ч | |||||
Диаметр первой ступени винтового экструдера | 105 мм | 125 мм | 135 мм | 150 мм | 178 мм | 210 мм | |||||
Диаметр винтовой экструдеры второй ступени | / | 105 мм | 125 мм | 135 мм | 150 мм | 273 мм | |||||
Моторная мощность экструдера первой ступени | 22 кВт | 30 кВт | 37 кВт | 45 кВт | 55 кВт | 75 кВт | |||||
Моторная мощность экструдера второй ступени | / | 11 кВт | 15 кВт | 15 кВт | 22 кВт | 22 кВт | |||||
Изменитель сетки экрана | Электрический переменчик фильтра сетки / Гидравлический переменчик фильтра сетки | ||||||||||
Примечания | У нас все еще есть больше моделей / поддержка OEM |
СОТРАНИВАЙСЯ С НАМИ в любое время